機能 | 正規表現 |
---|---|
整数 (0を含む) | ^-? [0-9]\ \ d * $ |
正の整数 (0を含む) | ^[0-9]\ \ d * $ |
負の整数 (0を除く) | ^-[0-9]\ \ d * $ |
数字 (0を含む) | ^([+-]?) \ \ D * \ \.? \ \ D + $ |
正の数 (0を含む) | ^[0-9]\ \ d * | 0 $ |
負数 (0を除く) | ^-[1-9]\ \ d * | 0 $ |
浮動小数点または整数 | \ \ D +(\ \.\ d +)? $ |
浮動小数点数 | ^([+-]?) \ \ D * \ \.\ \ d + $ |
正浮動小数点数 | ^[1-9]\ \ d *.\ \ d * | 0.\ d *[1-9]\ \ d * | 0?. 0 + | 0 $ |
マイナス浮動小数点数 | ^(-([1-9]\ \ d *.\ d * | 0.\ d *[1-9]\ \ d *))| 0?. 0 + | 0 $ |
非負の浮動小数点数(正の浮動小数点数 + 0、小数1桁を保持) | ^(([0-9]+ \.[0-9]{1})|([0-9]*[1-9][0-9]* \.[0-9]{1})|([0-9]*[0-9]{1}))$ |
電子メール | ^ [A-zA-Z0-9.! #$%& '* + \/=? ^ _ '{|}~ -]+ @ [A-zA-Z0-9](? : [A-zA-Z0-9-]{0、61}[a-zA-Z0-9])? (? : \.[A-zA-Z0-9](? : [A-zA-Z0-9-]{0、61}[a-zA-Z0-9])?) * $ |
カラー | ^ [A-fA-F0-9]{6}$ |
Url | ^ Http [s]? :\\/\ \/([\ \ W-]+ \ \.)+[\ \ w-]+([\ \ w-./? % &=]*)? $ |
中国語のみ | ^[\ \ U4E00-\ \ u9FA5 \ \ uF900-\ \ uFA2D]+ $ |
ACSII文字のみ | ^[\ \ X00-\ \ xFF]+ $ |
郵便番号 | \ \ D {6}$ |
携帯番号 | ^(11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19)[0-9]{9}$ |
携帯番号と座席番号 | (^ 1[1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9][0-9]\ d{8}$)|(^(0[0-9]{2,3}\-)? ([2-9][0-9]{6,7})+(\-[0-9]{1,4})? $) |
空ではない | \ \ S + $ |
アルファベット | ^[A-Za-z]+ $ |
大文字のみ | ^[A-Z]+ $ |
小文字のみ | ^ [A-z]+ $ |
パスワード (6-12桁の数字、アルファベット、特殊文字を含む必要があります) | ^(?! \ D + $)(?! [A-zA-Z0-9] + $)(?! [^ A-zA-Z0-9] + $)\ S{6,12}$ |
パスワード (文字と数字を含み、長さは8-12桁) | ^(?! \ D + $)(?! [^ A-z]+ $)\ S{8,12}$ |
パスワード (数字、大文字、小文字、特殊文字、長さ6-12が含まれている必要があります) | ^(?! \ D + $)(?! [A-z]+ $)(?! [^ A-Z]+ $)\ S{6,12}$ |
時間 | ^([0-1]? [0-9]| 2[0-3]):([0-5][0-9]) ([0-5][0-9])$ |
日付 + 時刻 | ((^((1[8-9]\ d{2})|([2-9]\ d{3}))([-\/\._])(10 | 12 | 0? [13578])([-\/\._])(3[01]|[12][0-9]| 0? [1-9]) |(^(((1[8-9]\ d{2})|([2-9]\ d{3})))([-\/\._])(11 | 0? [469])([-\/\._])(30 |[12][0-9]| 0? [1-9]) |(^(((1[8-9]\ d{2})|([2-9]\ d{3})))([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(2[0-8]| 1[0-9]| 0? [1-9]))|(^([2468][044] 00)([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([3579][26]00)([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([1][89][0][48])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([2-9][0-9][0][48])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([1][89][2468][044])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([2-9][0-9][2468][044])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([1][89][13579][26])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29))|(^([2-9][0-9][13579][26])([-\/\._])(0? 2)([-\/\._])(29)))((\ s +(0? [1-9]| 1[012])(:[0-5]\ d){0、2}(\ s[AP]M)? $ |(\ S +([01]\ d | 2[0-3])(:[0-5]\ d){0,2})? $)) |
身分証明書番号 | ^[1-9]\ d{7}((0 \ d)|(1[0-2]))([0 | 1 | 2]\ d)| 3[0-1])\ d{3} | ^[1-9]\ d{5}[1-9]\ d{3}((0 \ d)|(1[0-2]))([0 | 1 | 2]\ d)| 3[0-1])\ d{3}([0-9]| X)$ |
オリジナル内容、転載は出典を明記してください:スマートツールライブラリ